Поиск товаров
______________________________
Каталог
Каталог хоккейной экипировки
Стакан держатель лезвия TUUK LIGHTSPEED 2
TUUK Sizing Chart | ||||||||||||||
Senior (blade length in mm) |
||||||||||||||
Width | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
TUUK Fusion | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 | |
TUUK Lightspeed 2.1 Power | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 | |
TUUK Lightspeed 2* | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 | |
TUUK Custom+ | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 288 | 296 | 306 | 306 | |
TUUK Lightspeed Pro | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
EE | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | |
Width | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
TUUK Lightspeed 2* |
D | 306 | 322 | 322 |